ย
FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2024
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
1 | JANUARI | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย |
2 | FEBRUARI | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
3 | MARET | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
4 | APRIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
5 | MEI | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | ย |
6 | JUNI | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
7 | JULI | ย ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | ย |
8 | AGUSTUS | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHILย | ย |
9 | SEPTEMBER | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
10 | OKTOBER | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย |
11 | NOVEMBER | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
12 | DESEMBER | ย NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย |
ย
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL ย |
1 | JANUARI | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
2 | FEBRUARI | ย NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4 | APRIL | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
5 | MEI | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
6 | JUNI | ย ย NIHIL | ย ย NIHIL | ย NIHILย | ย ย NIHIL | ย NIHILย | ย ย NIHIL | ย ย NIHIL |
7 | JULI | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL |
8 | AGUSTUS | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL |
9 | SEPTEMBERย | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย |
10 | OKTOBERย | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
11 | NOVEMBER | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL |
12 | DESEMBERย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย ย | ย NIHIL | ย NIHILย | NIHILย ย | NIHILย ย |
ย
FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2023
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | FEBRUARI | ย Nihil | Nihilย | Nihilย | ย Nihil |
3 | MARET | ย Nihil | Nihilย | Nihilย | ย Nihilย |
4 | APRIL | ย Nihil | Nihilย | ย Nihil | ย Nihil |
5 | MEI | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil |
6 | JUNI | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil | Nihilย |
7 | JULI | Nihilย | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil |
8 | AGUSTUS | ย Nihil | Nihilย | Nihilย | Nihilย |
9 | SEPTEMBER | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil | ย Nihil |
10 | OKTOBER | Nihilย | Nihilย | Nihilย | Nihilย |
11 | NOVEMBER | ย Nihil | Nihilย | Nihilย | Nihilย |
12 | DESEMBER | ย Nihil | Nihilย | ย Nihil | Nihilย |
ย
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2023
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL ย |
1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ย NIHILย | NIHILย |
2 | FEBRUARI | NIHILย | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย |
3 | MARET | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL |
4 | APRIL | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL |
5 | MEI | ย NIHIL |
NIHIL | ย NIHIL |
NIHIL | ย NIHIL |
ย NIHIL |
ย NIHIL |
6 | JUNI | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHIL ย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL |
7 | JULI | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHIL ย | ย ย NIHIL ย | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHIL ย |
8 | AGUSTUS | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
9 | SEPTEMBERย | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | ย NIHIL |
10 | OKTOBERย | NIHILย | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL | NIHILย |
11 | NOVEMBER | ย NIHIL | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | ย NIHIL |
12 | DESEMBERย | ย NIHIL | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย | NIHILย |
ย
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAIย TAHUN 2022
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2022
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
ย NIHILย |
NIHILย |
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAIย TAHUN 2021
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
ย
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2021
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
ย NIHILย |
NIHILย |
ย
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAIย TAHUN 2020
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2020
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
ย NIHILย |
NIHILย |
ย
ย
ย