FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2026
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2 | FEBRUARI | ||||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2025
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL
|
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | |||||||
| 3 | MARET | |||||||
| 4 | APRIL | |||||||
| 5 | MEI | |||||||
| 6 | JUNI | |||||||
| 7 | JULI | |||||||
| 8 | AGUSTUS | |||||||
| 9 | SEPTEMBER | |||||||
| 10 | OKTOBER | |||||||
| 11 | NOVEMBER | |||||||
| 12 | DESEMBER |
FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2025
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 7 | JULI | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2025
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL
|
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2024
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL
|
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2023
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2023
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL
|
| 1 | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | MEI | NIHIL |
NIHIL | NIHIL |
NIHIL | NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
| 6 | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2022
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2022
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
|
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2021
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2021
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
|
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM ATAU PEGAWAI TAHUN 2020
|
No |
Bulan |
Nama Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Publikasi Hukuman |
Keterangan |
| 1 |
JANUARI S/D DESEMBER |
Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM /PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2020
|
NO |
BULAN |
NAMA PEGAWAI |
TEGURAN LISAN |
TEGURAN TERTULIS |
HUKUMAN RINGAN |
HUKUMAN SEDANG |
HUKUMAN BERAT |
INISIAL |
|
1 |
JANUARI s/d DESEMBER |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |
NIHIL |





