Radius Biaya Panggilan
sk biaya panjar perkara: download disini
| Nomor | Kecamatan/Kelurahan | Radius | Biaya 1x Panggilan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kec. Kedaton | I | 125.000 |
| 2 | Kec. Kemiling | II | 125.000 |
| 3 | KEC. PANJANG | II | 150.000 |
| 4 | KEC.RAJABASA | I | 125.000 |
| 5 | KEC. SUKABUMI | II | 150.000 |
| 6 | KEC. SUKARAME | II | 150.000 |
| 7 | KEC. TANJUNGKARANG BARAT | II | 125.000 |
| 8 | KEC. TANJUNGKARANG PUSAT | II | 125.000 |
| 9 | KEC. TANJUNGKARANG TIMUR | II | 150.000 |
| 10 | KEC. TANJUNG SENANG | II | 125.000 |
| 11 | KEC. TELUK BETUNG BARAT | II | 150.000 |
| 12 | KEC. TELUK BETUNG SELATAN | II | 150.000 |
| 13 | KEC. TELUK BETUNG UT ARA | II | 150.000 |
| 14 | KEC. ENGGAL | II | 150.000 |
| 15 | KEC. TELUK BETUNG TIMUR | II | 150.000 |
| 16 | KEC. BUMI WARAS | II | 150.000 |
| 17 | KEC. LABUHAN RATU | I | 125.000 |
| 18 | KEC. LANGKAPURA | II | 125.000 |
| 19 | KEC. WAY HALIM | I | 125.000 |
| 20 | KEC. KEDAMAIAN | II | 125.000 |





